أعلى-صمام كروي من الفولاذ المصبوب للدخول
التصميم الجسم المتكاملمعأعلى-الدعم المحوري المثبتوهيكل شفة يضمن تحديد المواقع بدقة للكرة. المحور متكامل-جذع كروي ثابتوبنية جذعية متكاملة عالية القوة-. توفير الاستقرار. التم تجهيز المحور بآلية حماية من الانفجارومجموعتان من الأختام الحلقية-. جنبا إلى جنب معهيكل تعبئة مقاوم للحريق-. على الجذع يمنع التسرب بشكل فعال.
مميزات الصمام مقاومة للتآكل،-محامل احتكاك منخفضة-. و النيكل منفاخ الربيع الذي يفرض مقعد معدني محكم الغلق من النايلون-. تجاه الكرة. يقدم ختم ثنائي الاتجاه في كل من المدخل والمخرج. المقاعد النايلون القياسية ونظرة خاطفة ضمان الختم الفعال تحت ضغط منخفض.
A حاقن تسرب يتم تضمينه لإغلاق الجذع أو المقعد في حالات الطوارئ عن طريق حقن مادة مانعة للتسرب. التقنية سحب المقعد الفريدة يسمح باستبدال الجذع الكروي وأختام الجذع والمقاعد المعدنية ونوابض المنفاخ عبر الإنترنت، والتقليل من عزم الدوران وتسهيل تشغيل الصمام الكهربائي.
الجهاز تأريض فائق مضاد-للكهرباء الساكنة يضمن الاتصال الفعال بين جذع الكرة وجسم الصمام. أمنصة تثبيت محرك الأقراص المثبتة مسبقًا- مع فتحات ملولبة جاهز لتجميع المحرك. الوظيفة الحماية من الحرائق- يضمن أنه في حالة حرق المقعد أو تلفه، فإن يضغط المقعد المعدني تلقائيًا على الكرة، تقليل التسرب بين المقعد والكرة.
مواصفة
نطاق الحجم وفئة الضغط
الحجم من 2 بوصة إلى 36 بوصة (DN50-DN900)
الضغط من 150 رطل إلى 2500 رطل (PN16-PN420)
معايير التصميم
التصميم/التصنيع حسب المعايير
API 6D؛ أسم B16.34؛ الدين 3357؛ إن 13709؛ جيجابايت/T12237; BS5351
الطول وجهاً لوجه (البعد) حسب المعايير
أسم B16.10؛ إن 558-1 غرام . 14 (دين 3202-F4)؛ دين 3202-F5؛ دين 3202-F7؛ BS5163
أبعاد ذات حواف وفقا للمعايير
أسم B16.5؛ إن 1092-1؛ BS4504؛ DIN2501؛
ذات حواف إلى ASME B16.5 (2 "~ 24") وASME B16.47 Series A / B (26 بوصة وما فوق) وينتهي المشبك / المحور عند الطلب.
الاختبار وفقا للمعايير
أبي 598؛ API 6D؛ إن 12266-1؛ إن 1074-1؛ ISO5208
مواد البناء

فئة 150
| الحجم في | د (مم) | أ (مم) | H1 (مم) | H2 (مم) | ث (مم) | الوزن (كجم) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
فئة 300
| الحجم | د (مم) | د1 (مم) | أ (مم) | H1 (مم) | H2 (مم) | ث (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
كلاس 600
| الحجم | د (مم) | د1 (مم) | أ (مم) | H1 (مم) | H2 (مم) | ث (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
كلاس 900
| الحجم | د (مم) | د1 (مم) | أ (مم) | H1 (مم) | H2 (مم) | ث (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 |
| 3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 |
| 4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 |
| 6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 |
| 8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 |
| 10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 |
| 12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
فئة 1500
| الحجم | د (مم) | د1 (مم) | أ (مم) | H1 (مم) | H2 (مم) | ث (مم) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 |
| 3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 |
| 4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 |
| 6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 |
| 8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 |
| 10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 |
| 12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 |
GNEE Top Entry Cast Steel Ball Valve للبيع



الوسم : أعلى دخول صمام الكرة الصلب المصبوب، الصين أعلى دخول صمام الكرة الصلب المصبوب المصنعين والموردين والمصنع, API 6D صمامات الكرة العائمة, API 6D Trunnion صمامات الكرة المثبتة, يلقي صمام كرة Trunnion, أعلى صمام الدخول, أعلى صمامات الدخول, صمام كرة نمط Trunnion


