| صمام | صمام البوابة | صمام العالم | صمام التحكم | صمام الكرة | صمام فراشة | صمامات الحجاب الحاجز |
سدادة صمام |
فحص الصمام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عناصر التفتيش والاختبار | قوة القشرة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| أداء الختم | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
| أداء الختم العلوي ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
| جودة الصب | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| عملية بدء وإيقاف مستمرة خالية من المتاعب | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| الحد الأدنى لسمك جدار جسم الصمام | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| نظافة التجويف الداخلي | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| أقصى عزم دوران للفتح والإغلاق | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| اختبار مكافحة ساكنة | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| اختبار مقاومة الحريق ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| فحص الأجزاء | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| اختبار التدفق | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ملاحظة: ① تحتاج الصمامات ذات متطلبات أداء الختم العلوي إلى الخضوع لاختبار الختم العلوي؛ ② يمكن أيضًا أن تخضع الصمامات الأخرى التي لها متطلبات مقاومة الحريق لاختبارات مقاومة الحريق.
صمام صناعي GNEE


