بعقب كهربائي-صمام فراشة ملحومتعتبر مناسبة لفتح أو إغلاق أو تنظيم الوسائط في خطوط الأنابيب التي تتطلب درجة حرارة عالية أو ضغطًا مرتفعًا أو مقاومة للحريق أو العزل. ميزاتها الرئيسية هي كما يلي:
1. هيكل مدمج، حجم صغير، خفيف الوزن، تشغيل مرن، وسهل الاستخدام؛
2. باستخدام هيكل مانع للتسرب صلب ثلاثي الأبعاد-مرن أو متعدد الطبقات-، فإن صمام الفراشة الملحوم بعقب كهربائي-يحقق أداء إغلاق موثوق به مع عدم وجود أي تسرب؛
3. تصميم خالٍ من الحواف-، مما يبسط إلى حد كبير خطوط الأنابيب وتغليف العزل ويعزز المظهر الجمالي؛
4. ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي ومقاومة التآكل ومقاومة التآكل.
مجموعة GNEE متخصصة في إنتاج الصمامات.يرجى الاتصال بنا للحصول على الرسومات.
يعتمد صمام الفراشة الملحوم بعقب كهربائي-أبعاد اللحام القياسية:
أبعاد اللحام: GB1224؛ أنسي B16.25؛ دين2559
الطول الهيكلي: GB/T12221-1989؛ API609
اختبار الضغط: GB/T13927-1992؛ API598
المؤخرة الكهربائية-محرك صمام الفراشة الملحوم
1. مصدر الطاقة: المحرك عبارة عن تيار متردد ثلاثي الطور-، 380 فولت (660 فولت، 440 فولت، أو 220 فولت للطلبات الخاصة)، 50 هرتز (60 هرتز للطلبات الخاصة)؛ جهد خط التحكم 220 فولت/50 هرتز (60 هرتز للطلبات الخاصة)؛ التحكم عن بعد الجهد 24VDC.
2. درجة الحرارة المحيطة: -20-+60 درجة (-60-+80 درجة للطلبات الخاصة)
3. الرطوبة النسبية: أقل من أو يساوي 90% (عند 25 درجة)
4. الأنواع القياسية والخارجية مخصصة للمواقع التي لا تحتوي على وسائط قابلة للاشتعال/الانفجار وغير قابلة للتآكل؛ تتوفر المنتجات المقاومة للانفجار - في النوعين dⅠ وdⅡBT4. dⅠ مناسب للواجهات غير العاملة في مجال التعدين في مناجم الفحم؛ dⅡBT4 مخصص للمصانع ومناسب لمخاليط الغاز المتفجرة من مجموعات الفئة IIA وIIB وT1-T4.
5. تصنيف الحماية: أنواع الحماية الخارجية والانفجارات - هي IP55 (IP67 متاح عند الطلب) . 6. ساعات العمل: 10 دقائق (يمكن تخصيص 30 دقيقة).
صمام فراشة اللحام التناكبي الكهربائي - المعلمات الفنية الرئيسية
| القطر الاسمي | DN (مم) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الضغط الاسمي | PN (ميجا باسكال) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| اختبار الضغط بس (ميغاباسكال) | اختبار القوة | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| اختبار الختم | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| اختبار ضيق الغاز | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| الوسائط القابلة للتطبيق | الماء والبخار والزيت والأحماض المسببة للتآكل وما إلى ذلك. | |||||
| درجة الحرارة المطبقة | WCB:-29 درجة-425 درجة SS:-40 درجة-600 درجة | |||||
المواد المكونة الرئيسية للمؤخرة الكهربائية - صمام فراشة اللحام
| اسم الجزء | مادة |
|---|---|
| جسم الصمام | الفولاذ المصبوب، والفولاذ المقاوم للصدأ، والكروم - فولاذ الموليبدينوم والمواد الخاصة |
| قرص الفراشة | الفولاذ المصبوب، سبائك الصلب (مطلية بالكروم الصلب -)، الفولاذ المقاوم للصدأ، الكروم - فولاذ الموليبدينوم والمواد الخاصة |
| خاتم الختم | الفولاذ المقاوم للصدأ، مواد مقاومة للتآكل -. |
| ساق الصمام | 2Cr13، 1Cr13 الفولاذ المقاوم للصدأ، الكروم - فولاذ الموليبدينوم |
| التعبئة | الجرافيت المرن |
الأبعاد الرئيسية لصمام فراشة اللحام -الكهربائي
| الضغط الاسمي PN0.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية (القيم المرجعية) | الوزن المرجعي (كجم) |
|||||||
| مم | بوصة | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| الضغط الاسمي PN1.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية (القيم المرجعية) | الوزن المرجعي (كجم) |
|||||||
| مم | بوصة | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| الضغط الاسمي PN1.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية (القيم المرجعية) | الوزن المرجعي (كجم) |
|||||||
| مم | بوصة | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| الضغط الاسمي PN2.5MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية (القيم المرجعية) | الوزن المرجعي (كجم) |
|||||||
| مم | بوصة | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| الضغط الاسمي PN4.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية (القيم المرجعية) | الوزن المرجعي (كجم) |
|||||||
| مم | بوصة | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
بعقب كهربائي-مصنع صمامات فراشة اللحام

تمتلك مجموعة GNEE المئات من معدات إنتاج واختبار الصمامات، وتوفر خدمات صمامات مخصصة-أرسل لنا رسوماتك، وسنقوم بتخصيصها-لكم.
